センサーボス
A/Fセンサー/O2センサー ボス 材質:ステンレス(SUS304)/チタン
材質 | 品番コード | 規格 | 品名 | 価格(税抜/税込10%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ステンレス | BSSU-M12-1.25 | M12xP1.25 | A/Fボス(ステン) | ¥1,900/¥2,090 | 外径:20 長さ:15 |
ステンレス | BSSU-M18-1.5 | M18xP1.5 | A/Fボス(ステン) | ¥1,900/¥2,090 | 外径:25 長さ:15 |
チタン | BSTI-M12-1.25 | M12xP1.25 | A/Fボス(チタン) | ¥3,500/¥3,850 | 外径:20 長さ:15 |
チタン | BSTI-M18-1.5 | M18xP1.5 | A/Fボス(チタン) | ¥3,500/¥3,850 | 外径:25 長さ:15 |
スプリング
材質 :ステンレス(SUS304)
材質 | 品番コード | 規格 | 品名 | 価格(税抜/税込10%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ステンレス | 00SP-060-000 | 60L(内寸57㎜) | スプリング 60mm | ¥350/¥385 | |
ステンレス | 00SP-070-000 | 70L(内寸67㎜) | スプリング 70mm | ¥350/¥385 | |
ステンレス | 00SP-080-000 | 80L(内寸77㎜) | スプリング 80mm | ¥350/¥385 | |
ステンレス | 00SP-090-000 | 90L(内寸87㎜) | スプリング 90mm | ¥350/¥385 | |
ステンレス | 00SP-100-000 | 100L(内寸97㎜) | スプリング 100mm | ¥350/¥385 | |
ステンレス | 00SP-110-000 | 110L(内寸107㎜) | スプリング 110mm | ¥350/¥385 | |
ステンレス | 00SP-120-000 | 120L(内寸117㎜) | スプリング 120mm | ¥350/¥385 |
割締めクランプ
品番コード | 規格 | 品名 | 価格(税抜/税込10%) | 備考 |
---|---|---|---|---|
CT-35 | 適合直径 32-35 | クランプ 35 | ¥1,400/¥1,540 | |
CT-39 | 適合直径 36-39 | クランプ 39 | ¥1,400/¥1,540 | |
CT-43 | 適合直径 40-43 | クランプ 43 | ¥1,400/¥1,540 | |
CT-47 | 適合直径 44-47 | クランプ 47 | ¥1,400/¥1,540 | |
CT-51 | 適合直径 48-51 | クランプ 51 | ¥1,400/¥1,540 | |
CT-55 | 適合直径 52-55 | クランプ 55 | ¥1,400/¥1,540 | |
CT-59 | 適合直径 56-59 | クランプ 59 | ¥1,400/¥1,540 | |
CT-63 | 適合直径 60-63 | クランプ 63 | ¥1,400/¥1,540 |
サイレンサー変換アダプター
材質:ステンレス(SUS304)/チタン
全長は45mm / 細いパイプの差込しろ 35mm / 太いパイプの差込しろ 25mm
材質 | 品番コード | 規格 | 品名 | 価格(税抜/税込10%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ステンレス | AS-42 | φ42.7-φ60.5xL45 | サイレンサー変換アダプター(ステン) | ¥3,000/¥3,300 | |
ステンレス | AS-45 | φ45-φ60.5xL45 | サイレンサー変換アダプター(ステン) | ¥3,000/¥3,300 | |
ステンレス | AS-50 | φ50.8-φ60.5xL45 | サイレンサー変換アダプター(ステン) | ¥3,000/¥3,300 | |
ステンレス | AS-52 | φ52-φ60.5xL45 | サイレンサー変換アダプター(ステン) | ¥3,000/¥3,300 | |
ステンレス | AS-54 | φ54-φ60.5xL45 | サイレンサー変換アダプター(ステン) | ¥3,000/¥3,300 | |
チタン | AT-42 | φ42.7-φ60.5xL45 | サイレンサー変換アダプター(チタン) | ¥3,800/¥4,180 | |
チタン | AT-45 | φ45-φ60.5xL45 | サイレンサー変換アダプター(チタン) | ¥3,800/¥4,180 | |
チタン | AT-50 | φ50.8-φ60.5xL45 | サイレンサー変換アダプター(チタン) | ¥3,800/¥4,180 | |
チタン | AT-52 | φ52-φ60.5xL45 | サイレンサー変換アダプター(チタン) | ¥3,800/¥4,180 | |
チタン | AT-54 | φ54-φ60.5xL45 | サイレンサー変換アダプター(チタン) | ¥3,800/¥4,180 |
パンチングパイプ
サイレンサーの内部に使用するパンチングパイプ、規格のパイプ径の外側に差し込みが可能です。
オリジナルサイレンサー製作、サイレンサーのリペア、仕様変更等にご利用ください。
材質:ステンレス(SUS304)
品番コード | 規格 | 品名 | 価格(税抜/税込10%) | 備考 |
---|---|---|---|---|
PP-45-2 | φ45xt0.8x200L | パンチングパイプ(ステン) | ¥1,500/¥1,650 | φ42.7のパイプの外側に 差し込み可能 |
PP-45-3 | φ45xt0.8x300L | パンチングパイプ(ステン) | ¥2,000/¥2,200 | |
PP-45-4 | φ45xt0.8x400L | パンチングパイプ(ステン) | ¥2,500/¥2,750 | |
PP-45-5 | φ45xt0.8x500L | パンチングパイプ(ステン) | ¥3,000/¥3,300 |
品番コード | 規格 | 品名 | 価格(税抜/税込10%) | 備考 |
---|---|---|---|---|
PP-47-2 | φ47xt0.8x200L | パンチングパイプ(ステン) | ¥1,600/¥1,760 | φ45のパイプの外側に 差し込み可能 |
PP-47-3 | φ47xt0.8x300L | パンチングパイプ(ステン) | ¥2,100/¥2,310 | |
PP-47-4 | φ47xt0.8x400L | パンチングパイプ(ステン) | ¥2,600/¥2,860 | |
PP-47-5 | φ47xt0.8x500L | パンチングパイプ(ステン) | ¥3,100/¥3,410 |
品番コード | 規格 | 品名 | 価格(税抜/税込10%) | 備考 |
---|---|---|---|---|
PP-53-2 | φ53xt0.8x200L | パンチングパイプ(ステン) | ¥1,700/¥1,870 | φ50.8のパイプの外側に 差し込み可能 |
PP-53-3 | φ53xt0.8x300L | パンチングパイプ(ステン) | ¥2,200/¥2,420 | |
PP-53-4 | φ53xt0.8x400L | パンチングパイプ(ステン) | ¥2,700/¥2,970 | |
PP-53-5 | φ53xt0.8x500L | パンチングパイプ(ステン) | ¥3,200/¥3,520 |
品番コード | 規格 | 品名 | 価格(税抜/税込10%) | 備考 |
---|---|---|---|---|
PP-56-2 | φ56xt0.8x200L | パンチングパイプ(ステン) | ¥1,800/¥1,980 | φ54のパイプの外側に 差し込み可能 |
PP-56-3 | φ56xt0.8x300L | パンチングパイプ(ステン) | ¥2,300/¥2,530 | |
PP-56-4 | φ56xt0.8x400L | パンチングパイプ(ステン) | ¥2,800/¥3,080 | |
PP-56-5 | φ56xt0.8x500L | パンチングパイプ(ステン) | ¥3,300/¥3,630 |
品番コード | 規格 | 品名 | 価格(税抜/税込10%) | 備考 |
---|---|---|---|---|
PP-62-2 | φ62xt0.8x200L | パンチングパイプ(ステン) | ¥1,900/¥2,090 | φ60.5のパイプの外側に 差し込み可能 |
PP-62-3 | φ62xt0.8x300L | パンチングパイプ(ステン) | ¥2,400/¥2,640 | |
PP-62-4 | φ62xt0.8x400L | パンチングパイプ(ステン) | ¥2,900/¥3,190 | |
PP-62-5 | φ62xt0.8x500L | パンチングパイプ(ステン) | ¥3,400/¥3,740 |
ジョイントパイプ
パイプの接続部に使用するジョイントパイプです。
曲げパイプやストレートパイプ等と溶接、スプリングフックを溶接後スプリングで抜け止めを行うと良いでしょう。
材質:ステンレス(SUS304)/チタン 全長は45mm / パイプの差込しろは全て30mm
材質 | 品番コード | 規格 | 品名 | 価格(税抜/税込10%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ステンレス | JPS-35 | φ35xt1.0xL45 | ジョイントパイプ(ステン) | ¥500/¥550 | 差込しろ 30 |
ステンレス | JPS-38 | φ38.1xt1.0xL45 | ジョイントパイプ(ステン) | ¥500/¥550 | |
ステンレス | JPS-42 | φ42.7xt1.0xL45 | ジョイントパイプ(ステン) | ¥500/¥550 | |
ステンレス | JPS-45 | φ45xt1.0xL45 | ジョイントパイプ(ステン) | ¥500/¥550 | |
ステンレス | JPS-50 | φ50.8xt1.0xL45 | ジョイントパイプ(ステン) | ¥600/¥660 | |
ステンレス | JPS-54 | φ54xt1.0xL45 | ジョイントパイプ(ステン) | ¥600/¥660 | |
ステンレス | JPS-60 | φ60.5xt1.0xL45 | ジョイントパイプ(ステン) | ¥600/¥660 | |
チタン | JPT-35 | φ35xt1.0xL45 | ジョイントパイプ(チタン) | ¥800/¥880 | 差込しろ 30 |
チタン | JPT-38 | φ38.1xt1.0xL45 | ジョイントパイプ(チタン) | ¥800/¥880 | |
チタン | JPT-42 | φ42.7xt1.0xL45 | ジョイントパイプ(チタン) | ¥800/¥880 | |
チタン | JPT-45 | φ45xt1.0xL45 | ジョイントパイプ(チタン) | ¥800/¥880 | |
チタン | JPT-50 | φ50.8xt1.0xL45 | ジョイントパイプ(チタン) | ¥900/¥990 | |
チタン | JPT-54 | φ54xt1.0xL45 | ジョイントパイプ(チタン) | ¥900/¥990 | |
チタン | JPT-60 | φ60.5xt1.0xL45 | ジョイントパイプ(チタン) | ¥900/¥990 |
曲げパイプ
15°、30°、45°、60°、90°、180°の角度で曲げパイプをラインナップしております。
材質:ステンレス(SUS304) 曲げRは下記表を参考にしてください。
曲げR | 品番コード | 規格 | 品名 | 価格(税抜/税込10%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
φ28.6 | BP28-50-15 | φ28.6xt1.2 15°(50R) | ベンダー曲げパイプ | ¥1,800/¥1,980 | |
φ28.6 | BP28-50-30 | φ28.6xt1.2 30°(50R) | ベンダー曲げパイプ | ¥1,800/¥1,980 | |
φ28.6 | BP28-50-45 | φ28.6xt1.2 45°(50R) | ベンダー曲げパイプ | ¥1,800/¥1,980 | |
φ28.6 | BP28-50-60 | φ28.6xt1.2 60°(50R) | ベンダー曲げパイプ | ¥1,900/¥2,090 | |
φ28.6 | BP28-50-90 | φ28.6xt1.2 90°(50R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,000/¥2,200 | |
φ28.6 | BP28-50-180 | φ28.6xt1.2 180°(50R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,400/¥2,640 | |
φ32 | BP32-80-15 | φ32xt1.0 15°(80R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,000/¥2,200 | |
φ32 | BP32-80-30 | φ32xt1.0 30°(80R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,000/¥2,200 | |
φ32 | BP32-80-45 | φ32xt1.0 45°(80R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,000/¥2,200 | |
φ32 | BP32-80-60 | φ32xt1.0 60°(80R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,100/¥2,310 | |
φ32 | BP32-80-90 | φ32xt1.0 90°(80R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,200/¥2,420 | |
φ32 | BP32-80-180 | φ32xt1.0 180°(80R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,600/¥2,860 | |
φ35 | BP35-75-15 | φ35xt1.0 15°(75R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,000/¥2,200 | |
φ35 | BP35-75-30 | φ35xt1.0 30°(75R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,000/¥2,200 | |
φ35 | BP35-75-45 | φ35xt1.0 45°(75R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,000/¥2,200 | |
φ35 | BP35-75-60 | φ35xt1.0 60°(75R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,100/¥2,310 | |
φ35 | BP35-75-90 | φ35xt1.0 90°(75R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,200/¥2,420 | |
φ35 | BP35-75-180 | φ35xt1.0 180°(75R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,600/¥2,860 | |
φ38 | BP38-85-15 | φ38.1xt1.0 15°(85R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,300/¥2,530 | |
φ38 | BP38-85-30 | φ38.1xt1.0 30°(85R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,300/¥2,530 | |
φ38 | BP38-85-45 | φ38.1xt1.0 45°(85R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,300/¥2,530 | |
φ38 | BP38-85-60 | φ38.1xt1.0 60°(85R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,400/¥2,640 | |
φ38 | BP38-85-90 | φ38.1xt1.0 90°(85R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,500/¥2,750 | |
φ38 | BP38-85-180 | φ38.1xt1.0 180°(85R) | ベンダー曲げパイプ | ¥3,300/¥3,630 | |
φ42.7 | BP42-100-15 | φ42.7xt1.0 15°(95R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,500/¥2,750 | |
φ42.7 | BP42-100-30 | φ42.7xt1.0 30°(95R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,500/¥2,750 | |
φ42.7 | BP42-100-45 | φ42.7xt1.0 45°(95R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,500/¥2,750 | |
φ42.7 | BP42-100-60 | φ42.7xt1.0 60°(95R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,600/¥2,860 | |
φ42.7 | BP42-100-90 | φ42.7xt1.0 90°(95R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,700/¥2,970 | |
φ42.7 | BP42-100-180 | φ42.7xt1.0 180°(95R) | ベンダー曲げパイプ | ¥3,500/¥3,850 | |
φ50.8 | BP50-110-15 | φ50.8xt1.0 15°(110R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,800/¥3,080 | |
φ50.8 | BP50-110-30 | φ50.8xt1.0 30°(110R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,800/¥3,080 | |
φ50.8 | BP50-110-45 | φ50.8xt1.0 45°(110R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,900/¥3,190 | |
φ50.8 | BP50-110-60 | φ50.8xt1.0 60°(110R) | ベンダー曲げパイプ | ¥2,900/¥3,190 | |
φ50.8 | BP50-110-90 | φ50.8xt1.0 90°(110R) | ベンダー曲げパイプ | ¥3,100/¥3,410 | |
φ60.5 | BP60-140-15 | φ60.5xt1.2 15°(140R) | ベンダー曲げパイプ | ¥3,000/¥3,300 | |
φ60.5 | BP60-140-30 | φ60.5xt1.2 30°(140R) | ベンダー曲げパイプ | ¥3,000/¥3,300 | |
φ60.5 | BP60-140-45 | φ60.5xt1.2 45°(140R) | ベンダー曲げパイプ | ¥3,100/¥3,410 | |
φ60.5 | BP60-140-60 | φ60.5xt1.2 60°(140R) | ベンダー曲げパイプ | ¥3,100/¥3,410 | |
φ60.5 | BP60-140-90 | φ60.5xt1.2 90°(140R) | ベンダー曲げパイプ | ¥3,300/¥3,630 |
ストレートパイプ
下表は100mm(10cm)ですが、ご希望の長さ(~4m)可能です。
メールでお問い合わせください。
材質:ステンレス(SUS304)/チタン
材質 | 品番コード | 規格 | 品名 | 価格(税抜/税込10%) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ステンレス | SPS-35-100 | φ35xt1.0x100L | ストレートパイプ(ステン) | ¥270/¥297 | |
ステンレス | SPS-38-100 | φ38.1xt1.0x100L | ストレートパイプ(ステン) | ¥340/¥374 | |
ステンレス | SPS-42-100 | φ42.7xt1.0x100L | ストレートパイプ(ステン) | ¥400/¥440 | |
ステンレス | SPS-45-100 | φ45xt1.0x100L | ストレートパイプ(ステン) | ¥470/¥517 | |
ステンレス | SPS-50-100 | φ50.8xt1.0x100L | ストレートパイプ(ステン) | ¥540/¥594 | |
ステンレス | SPS-54-100 | φ54xt1.0x100L | ストレートパイプ(ステン) | ¥670/¥737 | |
ステンレス | SPS-60-100 | φ60.5xt1.0x100L | ストレートパイプ(ステン) | ¥670/¥737 | |
チタン | SPT-35-100 | φ35xt1.0x100L | ストレートパイプ(チタン) | ¥690/¥759 | |
チタン | SPT-38-100 | φ38.1xt1.0x100L | ストレートパイプ(チタン) | ¥790/¥869 | |
チタン | SPT-42-100 | φ42.7xt1.0x100L | ストレートパイプ(チタン) | ¥850/¥935 | |
チタン | SPT-45-100 | φ45xt1.0x100L | ストレートパイプ(チタン) | ¥910/¥1,001 | |
チタン | SPT-50-100 | φ50.8xt1.0x100L | ストレートパイプ(チタン) | ¥1,000/¥1,100 | |
チタン | SPT-54-100 | φ54xt1.0x100L | ストレートパイプ(チタン) | ¥1,110/¥1,221 | |
チタン | SPT-60-100 | φ60.5xt1.0x100L | ストレートパイプ(チタン) | ¥1,200/¥1,320 |